# | Tournoi | Points | |
---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 500 | |
2 | Montréal | 390 | |
3 | Dubaï | 390 | |
4 | Cincinnati | 390 | |
5 | US Open | 240 | |
6 | Roland Garros | 240 | |
7 | Open d'Australie | 240 | |
8 | Doha | 215 | |
9 | WTA Finals | 200 | |
10 | Washington | 195 | |
11 | Abou Dhabi | 195 | |
12 | United Cup | 150 | |
13 | Wimbledon | 130 | |
14 | Indian Wells | 120 | |
15 | Queen's | 108 | * |
16 | Berlin | 108 | |
17 | Pékin | 65 | |
18 | Madrid | 65 | |
19 | Rome | 65 | |
20 | Miami | 10 | * |
21 | Wuhan | 0 | |
TOTAL | 3898 | ||
* : Points non pris en compte |